close

高雄電動床

鉅亨台北資料中心

台北?12月26日 交易日  

◆買超
12/21 12/26
代碼 股票名稱 成長率% 買超張數 持股張數 持股張數 持股率%
00653L 富邦印度正2 792.00 396 50 446 0.76
00639 富邦深100 142.86 1800 1260 3060 0.59
1512 瑞利 82.66 311 376 687 0.37
910861 神州-DR 62.50 20 32 52 0.19
3011 今皓 41.50 58 140 198 0.17
00650L FH香港正2 39.18 134 342 476 3.00
4934 太極 28.64 1343 4690 6033 1.69
006206 元大上證50 22.18 263 1186 1449 0.77
1515 力山 21.51 229 1065 1294 0.71
4960 奇美材 21.05 12383 58833 71216 13.80
2442 新美齊 19.85 62 312 374 0.18
8011 台通 17.01 172 1011 1183 1.16
006205 富邦上証 16.51 370 2241 2611 0.41
3004 豐達科 16.38 33 201 234 0.44
4725 信昌化 13.95 566 4059 4626 1.58
2497 怡利電 13.93 146 1048 1194 1.00
3535 晶彩科 13.85 118 852 970 1.23
00640L 富邦日本正2 12.51 229 1830 2059 8.43
8463 潤泰材 12.24 29 237 266 0.17
00655L 國泰中國A50正2 12.16 99 814 913 1.82
4994 傳奇 9.76 64 656 720 0.64
2461 光群雷 8.70 685 7872 8557 6.45
3016 嘉晶 7.39 67 906 973 0.39
910801 金衛-DR 6.76 95 1405 1500 1.66
2457 飛宏 6.39 1148 17971 19119 6.88
2406 國碩 6.18 1431 23170 24601 7.25
1316 上曜 5.91 5 85 90 0.05
2881A 富邦特 5.51 48 871 919 0.15
1339 昭輝 5.38 65 1208 1273 1.71
2408 南亞科 5.23 9329 178448 187777 6.83

◆賣超
12/21 12/26
代碼 股票名稱 成長率% 賣超張數 持股張數 持股張數 持股率%
00641R 富邦日本反1 -99.67 -605 607 2 0.00
00668 國泰美國道瓊 -85.28 -12000 14071 2071 15.27
00665L 富邦H股正2 -69.84 -3098 4436 1338 2.01
2069 運錩 -67.00 -266 397 131 0.10
2358 廷鑫 -56.59 -227 401 174 0.35
00631L 元大台灣50正2 -46.59 -951 2041 1090 2.65
9110 越南控-DR -40.00 -12 30 18 0.03
2482 連宇 -33.65 -10 30 20 0.03
00634R 富邦上証反1 -28.05 -812 2895 2083 2.62
3021 鴻名 -27.55 -54 196 142 0.14
4438 廣越 -27.52 -150 545 395 0.38
00663L 禤齠O灣加權正2 -23.83 -224 940 716 3.61
00637L 元大滬深300正2 -16.89 -5668 33552 27884 1.33
00675L I邦臺灣加權正2 -16.82 -266 1581 1315 3.14
1463 強盛 -16.09 -176 1094 918 0.52
2440 太空梭 -15.82 -612 3868 3256 2.34
3694 海華 -13.88 -26 187 161 0.12
00632R 元大台灣50反1 -12.19 -16200 132890 116690 2.47
2032 新鋼 -11.13 -23 207 184 0.14
1528 恩德 -10.96 -60 547 487 0.27
00672L 元大S&P原油正2 -10.89 -3285 30177 26892 15.17
00636 國泰中國A50 -10.69 -79 739 660 0.30
1598 岱宇 -9.91 -14 141 127 0.13
2712 遠雄來 -9.87 -4 41 37 0.03
4956 光鋐 -9.36 -933 9971 9038 9.00
00651R FH香港反1 -9.25 -214 2313 2099 9.67
1213 大飲 -8.75 -1 11 10 0.01
1906 寶隆 -8.14 -49 602 553 0.36
2910 統領 -6.50 -6 92 86 0.04
0050 元大台灣50 -6.43 -5406 84086 78680 13.23


居家照護電動床居家病床推薦
D9A4416557F85268
arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 n5e5y8wdme 的頭像
    n5e5y8wdme

    史瑞克超值商品一起購

    n5e5y8wdme 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()